Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Thụy Diễm Trang | |
dc.contributor.other | Trần, Đình Duy | |
dc.contributor.other | Trịnh, Phước Toàn | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Hải Thanh | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thạch San | |
dc.contributor.other | Trần, Sỹ Nam | |
dc.contributor.other | Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:38:17Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:38:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/3930 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Đánh giá chất lượng nước và thải lượng từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh ở tỉnh Sóc Trăng | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: