Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Chương | |
dc.contributor.other | Ngô Thanh Tòng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:30:34Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:30:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/31247 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Độ phì nhiêu đất | |
dc.subject | OM6976 | |
dc.subject | phân hữu cơ Risopla V | |
dc.subject | Risopla II | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ RISOPLA V VÀ PHÂN BÓN LÁ RISOPLA II ĐẾN TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM6976 TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: