Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Nhựt Xuân Dung | |
dc.contributor.other | Lê Thanh Phương | |
dc.contributor.other | Lưu Hữu Mãnh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:04:20Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:04:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/25510 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Đề tài được thực hiện tại một trại chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm giống Hisex Brown của công TNHH Emivest Việt Nam ở Bình Phước để đánh giá ảnh hưởng của yếu tố môi trường như nhiệt độ (oC) | |
dc.subject | ẩm độ tương đối (%) | |
dc.subject | tốc độ gió (m/s) | |
dc.subject | khí O2 (%) | |
dc.subject | NH3 | |
dc.subject | H2S | |
dc.title | Khảo sát chất lượng không khí và vị trí chuồng nuôi lên năng suất sinh sản của gà đẻ trứng giống Hisex Brown | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: