Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Thị Minh Thủy | |
dc.contributor.other | Nguyễn Đỗ Quỳnh | |
dc.contributor.other | Trương Thị Mộng Thu | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:44:45Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23899 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Cá tra | |
dc.subject | cá rô phi | |
dc.subject | cấu trúc | |
dc.subject | gia nhiệt | |
dc.subject | surimi | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NHIỆT ĐẾN CHẤT LƯỢNG GEL SURIMI TỪ CÁ TRA (Pagasianodon hypophthalmus) VÀ CÁ RÔ PHI (Oreochromis niloticus) | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: