Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ Sơn Hải | |
dc.contributor.other | Đào Văn Sơn | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Diệu Liên | |
dc.contributor.other | Nguyễn Mạnh Cường | |
dc.contributor.other | La Thị Sao Mai | |
dc.contributor.other | Hồ Thị Kim Ngân | |
dc.contributor.other | Lê Thanh Sơn | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:06:19Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T02:06:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/18888 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.title | NHẬN XÉT MỐI LIÊN QUAN GIỮA TỶ LỆ SẠCH SỎI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SỎI MẬT ĐƯỢC NỘI SOI TÁN SỎI ĐIỆN THỦY LỰC QUA ĐƯỜNG HẦM DẪN LƯU KEHR TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: