Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Văn Tân | |
dc.contributor.other | Trần Văn Riệp | |
dc.contributor.other | Nguyễn Đức Công | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:00:51Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T01:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/14180 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | y học thực hành | |
dc.title | Giá trị bình thường một số thông số doppler mô cơ tim, sức căng, tốc độ sức căng từng vùng thất trái | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: