Item Infomation
Title: | NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC LÁ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT, PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG |
Authors: | Nguyễn, Bá Thế Ngô, Tân |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 90% các ca ung thư phổi, 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và 25% ca bệnh tim thiếu máu cục bộ [8]. Ước tính ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc. Mặc dù đã có sự cam kết của chính phủ đối với vấn đề kiểm soát thuốc lá và đặc biệt là đã có luật phòng, chống tác hại hút thuốc, nhưng hiệu lực và sự tuân thủ vẫn còn yếu. Bài báo sử dụng các phương pháp thống kê mô tả và thống kê suy diễn như phân tích phương sai, kiếm định thống kê để đánh giá thực trạng sử dụng thuốc lá của người dân tại thành phố Đà Nẵng,đồng thời đề xuất các giải pháp kiểm soát và phòng chống tác hại thuốc lá tại thành phố Đà Nẵng. |
URI: | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/87 |
ISBN: | 1859-1531 |
Appears in Collections | Y học |
ABSTRACTS VIEWS
749
VIEWS & DOWNLOAD
608
Files in This Item: