Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Quốc Khương | |
dc.contributor.other | Ngô Ngọc Hưng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T19:33:10Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T19:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/7035 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Nông nghiệp | |
dc.subject | Sinh học ứng dụng | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG ĐẠM VÀ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU BÓN ĐẠM THEO BẢNG SO MÀU LÁ TRONG BÓN PHÂN ĐẠM CÂN ĐỐI CHO CÂY MÍA VỤ GỐC TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: