Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khưu, Ngọc Huyền | |
dc.contributor.other | Lưu Thanh Đức Hải | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T19:22:10Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T19:22:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6831 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Kinh tế | |
dc.title | CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM QUÝT HỒNG LAI VUNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: