Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Yến Nhi | |
dc.contributor.other | Võ Tấn Thành | |
dc.contributor.other | Nguyễn Phú Thương Nhân | |
dc.contributor.other | Trần Thị Phương Nhu | |
dc.contributor.other | Nguyễn Hồng Khôi Nguyên | |
dc.contributor.other | Nguyễn Nhân Quyền | |
dc.contributor.other | Nguyễn Dương Vũ | |
dc.contributor.other | Phạm Văn Thịnh | |
dc.contributor.other | Trần Thị Quý | |
dc.contributor.other | Trần Thị Phương Uyên | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T18:59:07Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T18:59:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6499 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Mãng cầu xiêm (Annona muricata L.) | |
dc.subject | vitamin C (TAA) | |
dc.subject | Phenolics (TPC) | |
dc.subject | sấy đối lưu | |
dc.subject | chất rắn hòa tan (60°Brix) | |
dc.title | Ảnh hưởng của hàm lượng chất rắn hòa tan và nhiệt độ sấy đối lưu lên tính chất vật lí và hàm lượng dinh dưỡng của Mãng cầu xiêm sấy dẻo (Annona muricata L.) | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: