Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Thắm | |
dc.contributor.other | Đào Thị Tố Uyên | |
dc.contributor.other | Đào Huỳnh Phúc | |
dc.contributor.other | Nguyễn Đình Phúc | |
dc.contributor.other | Triệu Tuấn Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T18:58:24Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T18:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6472 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Graphit tróc nở | |
dc.subject | từ tính | |
dc.subject | Congo Red | |
dc.subject | XRD | |
dc.subject | FT-IR | |
dc.subject | BET | |
dc.subject | SEM | |
dc.subject | hấp phụ | |
dc.title | Nghiên cứu tổng hợp và ảnh hưởng của nồng độ dung dịch đến khả năng hấp phụ Congo Red của vật liệu từ tính graphit tróc nở EG@CoFe2O4 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: