Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương, Quốc Chánh Tín | |
dc.contributor.other | Dương, Hiếu Đẩu | |
dc.contributor.other | Phạm, Ngọc Ngân | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thanh Hải | |
dc.contributor.other | Danh An | |
dc.contributor.other | Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T17:04:23Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T17:04:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/4215 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Tự nhiên | |
dc.title | Mô hình hóa các nguồn dị thường từ dựa trên sự kết hợp giữa phép biến đổi wavelet và thuật toán Marquardt | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: