Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Trung Giang | |
dc.contributor.other | Âu, Văn Hóa | |
dc.contributor.other | Trương, Quốc Phú | |
dc.contributor.other | Huỳnh, Trường Giang | |
dc.contributor.other | Vũ, Ngọc Út | |
dc.contributor.other | Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T17:01:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T17:01:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/4200 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Thuỷ sản | |
dc.title | Hàm lượng dinh dưỡng môi trường nước tự nhiên khu vực nuôi cá tra tỉnh An Giang | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: