Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Đan Xuân | |
dc.contributor.other | Khổng, Tiến Dũng | |
dc.contributor.other | Huỳnh, Việt Khải | |
dc.contributor.other | Ngô, Thị Thanh Trúc | |
dc.contributor.other | Tống, Yên Đan | |
dc.contributor.other | Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:42:10Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:42:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/3995 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Ứng dụng mô hình đánh giá tổng hợp DPSIR trong nghiên cứu thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Đồng bằng sông Cửu Long | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: