Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mai, Ngọc Khương | |
dc.contributor.other | Phạm, Thị Hồng Lê | |
dc.contributor.other | Hình, Phương Uyên | |
dc.contributor.other | Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế | |
dc.contributor.other | Học viên cao học ngành Quản lý công, Trường Đại học Quốc tế | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:34:18Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:34:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/3829 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Đánh giá tác động của các nhân tố đào tạo lên sự hài lòng, động lực làm việc và hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: