Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Văn Tỷ | |
dc.contributor.other | Phạm, Hồng Tiến | |
dc.contributor.other | Lâm, Văn Thịnh | |
dc.contributor.other | Huỳnh, Thị Cẩm Hồng | |
dc.contributor.other | Cù, Ngọc Thắng | |
dc.contributor.other | Đinh, Văn Duy | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thái An | |
dc.contributor.other | Lưu, Quốc Anh | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thành Liêm | |
dc.contributor.other | Trường Bách Khoa, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long | |
dc.contributor.other | Khoa Môi trường và Tà | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:32:34Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:32:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/3715 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định bờ sông: Trường hợp nghiên cứu tại đoạn sông Chà Và, tỉnh Vĩnh Long | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: