Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Minh Quân | |
dc.contributor.other | Tiêu Du Trương | |
dc.contributor.other | Lê Hậu | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:55:15Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:55:15Z | - |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/36698 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Y học | |
dc.title | SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC VÀ TỶ LỆ TẢI TRÊN SỰ GIẢI PHÓNG DƯỢC CHẤT CỦA VI CẦU XỐP CHỨA METRONIDAZOL | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.