Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Trang Thư | |
dc.contributor.other | Đào Nguyên Khôi | |
dc.contributor.other | Phạm Thị Lợi | |
dc.contributor.other | Nguyễn Văn Hồng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:47:40Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:47:40Z | - |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/36117 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Biến động đường bờ | |
dc.subject | ảnh Landsat | |
dc.subject | DSAS | |
dc.subject | MNDV | |
dc.title | Phân tích biến động đường bờ sông khu vực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1989 -2015T | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.