Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ Thanh Trí | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Bích Thủy | |
dc.contributor.other | Mai Thị Thu Nguyệt | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:03:45Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:03:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/33799 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | |
dc.subject | hội nhập tài chính | |
dc.subject | chỉ số KAOPEN | |
dc.subject | so sánh | |
dc.subject | ASEAN3 | |
dc.subject | ASEAN5 | |
dc.title | SO SÁNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI CÁC QUỐC GIA ASEAN3 VÀ ASEAN5: TIẾP CẬN MỚI TỪ YẾU TỐ HỘI NHẬP TÀI CHÍNH ĐO LƯỜNG BỞI CHỈ SỐ KAOPEN | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: