Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Tâm | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thanh Liêm | |
dc.contributor.other | Huỳnh, Kỳ | |
dc.contributor.other | Trần, Minh Truyền | |
dc.contributor.other | Võ, Thị Bích Nhiên | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Gia Hân | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Văn Mỹ | |
dc.contributor.other | Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Sinh viên ngành Nông học, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:59:14Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/33446 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Phân tích mối tương quan trên toàn bộ hệ gene đối với tính trạng màu sắc hạt gạo lức và độ trở hồ các giống lúa mùa ở Đồng bằng sông Cửu Long | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: