Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ Văn Tài | |
dc.contributor.other | Danh Ngọc Thắm | |
dc.contributor.other | Nguyễn Ái Quỳnh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:57:44Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/33330 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Danh mục đầu tư | |
dc.subject | phân phối | |
dc.subject | xác suất | |
dc.subject | phụ thuộc | |
dc.subject | tổng hai | |
dc.subject | biến | |
dc.title | PHÂN PHỐI TỔNG CÓ TRỌNG SỐ CỦA HAI BIẾN NGẪU NHIÊN PHỤ THUỘC VÀ ỨNG DỤNG TRONG LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: