Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Văn Bình | |
dc.contributor.other | Ngô Thị Thu Thảo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:48:51Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:48:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/32640 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Hàm lượng can-xi | |
dc.subject | nuôi vỗ | |
dc.subject | ốc bươu đồng | |
dc.subject | Pila polita | |
dc.subject | sinh sản | |
dc.title | KẾT QUẢ NUÔI VỖ ỐC BƯƠU ĐỒNG (Pila polita) DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CALCIUM KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: