Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Phước Đằng | |
dc.contributor.other | Phan Thị Thanh Thủy | |
dc.contributor.other | Thái Kim Tuyến | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:30:05Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:30:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/31216 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Năng suất đậu nành [Glycine max (L.) Merr.] đáp ứng nhanh với những thay đổi theo mật độ cây trồng và khoảng cách hàng | |
dc.title | Ảnh hưởng của ba khoảng cách hàng trên các đặc tính nông học và năng suất của năm giống đậu nành [Glycine max (L.) Merr.] vụ Xuân Hè 2015 tại tỉnh Vĩnh Long | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: