Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cao Thị Thu Hương | |
dc.contributor.other | Trương Tuyết Mai | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T10:58:47Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T10:58:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/30320 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | sữa chua uống | |
dc.title | THAY ĐỔI TỶ LỆ VÀ TẦN SUẤT MẮC NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN VÀ NỒNG ĐỘ IgA TRÊN TRẺ 24 - 47 THÁNG TUỔI SAU 3 THÁNG SỬ DỤNG SỮA CHUA UỐNG MEN SỐNG | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: