Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ Thị Minh Anh | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Xuân Liễu | |
dc.contributor.other | Phạm Anh Tuấn | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Thu Thủy | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T10:54:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T10:54:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/30009 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Y học | |
dc.title | PHÂN TÍCH NGƯỠNG CHI TRẢ TRÊN MỖI NĂM SỐNG CÓ CHẤT LƯỢNG TĂNG THÊM CỦA NGƯỜI BỆNH HEN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: