Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Hoàng Minh Tâm | |
dc.contributor.other | Võ Minh Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T15:45:30Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T15:45:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/2878 | - |
dc.subject | y học | |
dc.title | TỶ LỆ CHẤP NHẬN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAITRÊN BỆNH NHÂN CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬTDO THAI NGOÀI TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: