Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Văn Tài | |
dc.contributor.other | Trần, Ngọc Nhã Hân | |
dc.contributor.other | Từ, Ngọc Thảo. | |
dc.contributor.other | Khoa Khoa học Tựnhiên,Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:41:18Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/28436 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Tự nhiên | |
dc.title | Xây dựng mô hình dự báo chuỗi thời gian cho dữ liệu khoảng dựa vào bài toán phân tích chùm | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: