Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Tuấn Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:40:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/28377 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | ASEAN-6 | |
dc.subject | chỉ số lan truyền | |
dc.subject | tổn | |
dc.subject | chỉ số lan truyền song | |
dc.subject | phương | |
dc.subject | mức độ kết nối giữa | |
dc.subject | các thị trường | |
dc.subject | thị trường | |
dc.subject | chứng khoán | |
dc.title | XÁC ĐỊNH SỰ KẾT NỐI ĐỘNG GIỮA TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á: TIẾP CẬN BẰNG CHỈ SỐ LAN TRUYỀN | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: