Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Bảo Toàn | |
dc.contributor.other | Bùi Văn Thịnh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:39:10Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:39:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/28271 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang từ năm 2013 đến 2015 | |
dc.title | Vận dụng ma trận SWOT và QSPM để xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh: Trường hợp chiến lược kinh doanh đến năm 2020 cho công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: