Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Minh | |
dc.contributor.other | Lê, Thiên Sa | |
dc.contributor.other | Trần, Thanh Giang | |
dc.contributor.other | Đặng, Tố Uyên | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Thanh Hải | |
dc.contributor.other | Sonkarlay, Karnue | |
dc.contributor.other | Lương, Đức Vũ | |
dc.contributor.other | Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang | |
dc.contributor.other | Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Trường Đại học Nha Trang | |
dc.contributor.other | Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, T | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:22:32Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/26970 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Phát triển các thuộc tính cảm quan trong đánh giá độ tươi sản phẩm phi lê cá lóc (Channa striata) bằng phương pháp QIM và Torry | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: