Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Văn lý | |
dc.contributor.other | Lê Thị Hải Yến | |
dc.contributor.other | Nguyễn Huyền Trang | |
dc.contributor.other | Trần Kim Yến | |
dc.contributor.other | Bùi Minh Trung | |
dc.contributor.other | Lâm Quốc Toàn | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:21:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:21:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/26865 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Bài viết giới thiệu một phương pháp phân tích thống kê được áp dụng phù hợp cho các dữ liệu có tính tuần hoàn | |
dc.subject | “mùa vụ” | |
dc.title | Phân tích hồi quy xu thế và một áp dụng thú vị | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: