Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Thanh Thúy | |
dc.contributor.other | Trưng Trọng Ngôn | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:05:39Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/25610 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Thí nghiệm được thực hiện vào vụ Thu Đông 2015 tại Trường Đại học Cần Thơ nhằm tuyển chọn được 2 - 3 dòng đậu xanh đột biến cho năng suất cao | |
dc.subject | có kiểu chín đồng loạt và ít nhiễm sâu bệnh | |
dc.subject | từ đó làm cơ sở cho việc cải thiện giống mới | |
dc.title | Khảo sát năng suất và kiểu chín của các dòng đậu xanh đột biến ở thế hệ M5 | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: