Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Thạch | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:00:37Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/25197 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Hệ số co giãn thay thế giữa vốn và lao động | |
dc.subject | Phương pháp hồi quy phi tuyến tính Bayes | |
dc.subject | Tăng trưởng sản lượng | |
dc.subject | Doanh nghiệp phi tài chính Việt Nam | |
dc.title | Hệ số co giãn thay thế giữa vốn và lao động: ước lượng và hàm ý cho tăng trưởng sản lượng của doanh nghiệp phi tài chính Việt Nam | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: