Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Trọng Nhân | |
dc.contributor.other | Lê Thị Chúc Duy | |
dc.contributor.other | Trịnh Chí Thâm | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:49:33Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:49:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/24262 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | sự hài lòng | |
dc.subject | chất lượng dịch vụ đào tạo | |
dc.subject | ngành Việt Nam học | |
dc.subject | ngành hướng dẫn viên du lịch | |
dc.subject | Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo ngành Việt Nam học (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch): nghiên cứu từ trường Đại học Cần Thơ | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: