Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Châu Tài Tảo | |
dc.contributor.other | Trần Ngọc Hải | |
dc.contributor.other | Lý Văn Khánh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:45:34Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23958 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | tìm ra bổ sung tỷ lệ C/N thích hợp cho tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm sú | |
dc.title | Ảnh hưởng của tỷ lệ C/N lên tăng trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon) ương nuôi trong hệ thống biofloc | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: