Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Ngọc Thắn | |
dc.contributor.other | Trần Anh Tuấn | |
dc.contributor.other | Vũ Đình Hoà | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:45:20Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:45:20Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23925 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Chlorophyll content | |
dc.subject | individual grain yield | |
dc.subject | leaf water deficit | |
dc.subject | photosynthetic rate | |
dc.subject | soybean (Glycine max (L.) Merill.) | |
dc.subject | water stress | |
dc.title | Ảnh hưởng của sự thiếu nước trong giai đoạn sinh trưởng sinh thực đối với đậu tương trong điều kiện nhà lưới | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: