Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Xuân | |
dc.contributor.other | Đỗ, Thị Tuyết Nhung | |
dc.contributor.other | Đoàn, Thị Kiều Tiên | |
dc.contributor.other | Trần, Chí Linh | |
dc.contributor.other | Phạm, Chí Đúng | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Mỹ Dung | |
dc.contributor.other | Lê, Thị Phương Anh | |
dc.contributor.other | Huỳnh, Thị Thanh Ngân | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Ngọc Diễm | |
dc.contributor.other | Hứa, Lan Duy | |
dc.contributor.other | Trần, Như Kính | |
dc.contributor.other | Chiêu, Phước Nhi | |
dc.contributor.other | Lê, Thị Kim Xuyến | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Bảo Xuyên | |
dc.contributor.other | Ngu | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:44:52Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:44:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23906 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt đến hàm lượng polyphenol, flavonoid, vitamin C, acid gallic và khả năng chống oxy hóa của dịch ép nước dâu Hạ Châu (Baccaurea ramiflora Lour.) | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: