Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng Thị Yến | |
dc.contributor.other | Phạm Văn Thịnh | |
dc.contributor.other | Trần Nguyễn Hoàng Trâm | |
dc.contributor.other | Lê Hồ Minh Tâm | |
dc.contributor.other | Danh Hứa Khánh Ngọc | |
dc.contributor.other | Lê Thị Yến Linh | |
dc.contributor.other | Nguyễn Hà Thảo Linh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:43:30Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:43:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23803 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Bột | |
dc.subject | maltodextrin | |
dc.subject | sấy phun | |
dc.subject | vitamin C | |
dc.subject | xử lý | |
dc.subject | sơ ri | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI SƠ RI, PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SƠ RI VÀ ĐIỀU KIỆN SẤY PHUN DỊCH CHIẾT SƠ RI LÊN HÀM LƯỢNG VITAMIN C CỦA BỘT | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: