Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan Kiều Diễm | |
dc.contributor.other | Amnat Chidthaisong | |
dc.contributor.other | Pariwate Varnakovida | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:43:09Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:43:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23769 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Hạn hán (El Nino) | |
dc.subject | mùa vụ | |
dc.subject | sinh trưởng | |
dc.subject | rừng rụng lá | |
dc.subject | tổng sản lượng sơ cấp | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA KHÔ HẠN ĐẾN TỔNG SẢN LƯỢNG SƠ CẤP CỦA RỪNG RỤNG LÁ-TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH RATCHABURI và THÁI LAN | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: