Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô Thị Thu Thảo | |
dc.contributor.other | Lê Thị Thu Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:43:00Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:43:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23751 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Thủy sản | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA GLUCOSE TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN SÒ HUYẾT (Anadara granosa) GIỐNG | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: