Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lâm Khánh | |
dc.contributor.other | Phạm Đình Sáng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:39:53Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T02:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/21425 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Hoại tử vô mạch | |
dc.subject | Chỏm xương đùi | |
dc.subject | Cộng hưởng từ | |
dc.subject | Mô hình | |
dc.subject | Phần mềm | |
dc.title | Xây dựng mô hình thực nghiệm, đánh giá độ chính xác của phép đo thể tích trong phân độ hoại tử vi khuẩn chỏm xương đùi dựa trên ảnh cộng hưởng từ | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: