Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bích Thủy | |
dc.contributor.other | Vũ Xuân Phú | |
dc.contributor.other | Nguyễn Quỳnh Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:39:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T02:39:38Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/21401 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Đái tháo đường | |
dc.title | Xác định tỷ lệ hộ gia đình người bệnh đái tháo đường gánh chịu chi phí thảm họa do điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn , Hà Nội , năm 2013 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: