Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Tuyết Loan | |
dc.contributor.other | Hoàng Tiến Hùng | |
dc.contributor.other | Ma Văn Hoàng | |
dc.contributor.other | Hà Văn Tước | |
dc.contributor.other | Nguyễn Hùng Vĩ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:30:16Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T02:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/20716 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Y học | |
dc.title | TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIÊN HUYÊN AN BIÊNVÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2018, 2019 VÀ 2020 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: