Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Viết Tiến | |
dc.contributor.other | Trương Như Quân | |
dc.contributor.other | Lê Văn Nam | |
dc.contributor.other | Quế Anh Trâm | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:59:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T01:59:41Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/18435 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | HIV | |
dc.subject | Giảm tiểu cầu | |
dc.subject | TCD4 | |
dc.title | Nghiên cứu tỷ lệ, mức độ giảm tiểu cầu và mối liên quan với số lượng TCD4 ở bệnh nhân nhiễm HIV | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: