Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ Văn Chiến | |
dc.contributor.other | Lương Hải Đăng | |
dc.contributor.other | Nguyễn Quốc Thái | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:27:00Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T01:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/16098 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Nhĩ trái | |
dc.subject | Đánh dấu mô | |
dc.subject | Siêu âm tim | |
dc.subject | NT-proBNP | |
dc.title | MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ CHỈ SỐ SIÊU ÂM TIM NHĨ TRÁI VÀ NỒNG ĐỘ NT-PROBNP Ở BỆNH NHÂN SUY TIM CÓ PHÂN SUẤT TỐNG MÁU BẢO TỒN | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: