Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tạ Anh Tuấn | |
dc.contributor.other | Trịnh Thị Dung | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:26:48Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T01:26:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/16074 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Chỉ số phân đoạn tiểu cầu chưa trưởng thành | |
dc.subject | Nhiễm khuẩn huyết | |
dc.subject | Đông máu rải rác trong lòng mạch | |
dc.title | MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ PHÂN ĐOẠN TIỂU CẦU CHƯA TRƯỞNG THÀNH VÀ MỨC ĐỘ NẶNG CỦA ĐÔNG MÁU RẢI RÁC TRONG LÒNG MẠCH Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: