Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Khánh | |
dc.contributor.other | Trần Thị Minh Thịnh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:20:35Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T01:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/15647 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Tai biến mạch máu não | |
dc.subject | Nhồi máu não | |
dc.subject | Xuất huyết não | |
dc.subject | Biến chứng | |
dc.title | Khảo sát sự liên quan giữa kích thước, vị trí tổng thương với các biến chứng trong giai đoạn cấp tai biến mạch máu não | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: