Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khiếu Thanh Tùng | |
dc.contributor.other | Chu Thị Quỳnh Hương | |
dc.contributor.other | Nguyễn Phú Hoà | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:16:08Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T01:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/15305 | - |
dc.subject | Chụp tạm | |
dc.subject | phục hình tạm | |
dc.subject | In 3D | |
dc.subject | CAD/CAM | |
dc.title | KẾT QUẢ THẨM MỸ VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂNSỬ DỤNG PHỤC HÌNH TẠM BẰNG NHỰA IN 3D | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: