Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chử Quốc Hoàn | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Hà | |
dc.contributor.other | Dương Chí Thành | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:51:15Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T00:51:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/13476 | - |
dc.subject | Ung thư dạ dày | |
dc.subject | hóa chất tiền phẫu | |
dc.subject | vét hạch D2 | |
dc.subject | tỉ lệ tai biến | |
dc.subject | biến chứng | |
dc.subject | tỉ lệ sống thêm | |
dc.title | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỐNG THÊM SAU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY BẰNG HÓA CHẤT TRƯỚC PHẪU THUẬT CẮT DẠ DÀY VÉT HẠCH D2 TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN K | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: