Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Duy Thông | |
dc.contributor.other | Bùi Thị Thu Vân | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T14:15:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T14:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/1235 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | y học | |
dc.title | HIỆU QUẢ CẢI THIỆN SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU CỦA THUỐC KHÁNG VIRUS TRỰC TIẾP Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS C MẠN TÍNH | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: